經測算現澆混凝土結構與裝配整體式結構對比如下:“以建筑每平方米”計算材料對比 | ||||
節約建筑材料 | 材料種類 | 現澆混凝土結構 | 裝配整體式結構 | 每平米節約材料 |
木材 | 0.025 m3 | 0.0053 m3 | 0.0197 m3(79%) | |
混凝土 | 0.45 m3 | 0.22 m3 | 0.23 m3 (51%) | |
竹膠板 | 0.31 ㎡ | 0.066 ㎡ | 0.24 ㎡ (77%) | |
鋼材 | 45-50kg | 60-65kg | -15kg |
建筑工業化,是通過現代化的制造、運輸、安裝和科學管理的大工業的生產方式,來代替傳統建筑業中分散的、低水平的、低效率的手工業生產方式。
它的主要標志是建筑設計標準化、構配件生產施工化,施工機械化和組織管理科學化。
從設計、制造、建造、運營等各方面優化管理,全過程模擬,全過程標準化作業,極大提高效率。
在組裝過程中,對部分構筑物進行調整。室內空間適應性強,可以制作各種隔墻,分割室內空間,優化設計。另外,在施工過程中,不需要搭建腳手架,可以在較小的面積內完成作業。
現場模板和現澆混凝土作業(濕作業)很少,避免水資源浪費,同時可以有效減少揚塵污染。
主體板材,在加工時就設有保溫層,可以使房間內隔熱、保溫效果更好,達到節能的效果。同事,采用外窗與墻板整澆工藝,還可以提高外墻整體隔聲性能(可提高10分貝以上)。
集成制造、一體化精裝模式,最大限度減少了施工過程中的材料浪費。
從板材制作到后期拼接,可以全部實現機械化作業,節省大量人力資源。
經測算現澆混凝土結構與裝配整體式結構對比如下:“以建筑每平方米”計算材料對比 | ||||
節約建筑材料 | 材料種類 | 現澆混凝土結構 | 裝配整體式結構 | 每平米節約材料 |
木材 | 0.025 m3 | 0.0053 m3 | 0.0197 m3(79%) | |
混凝土 | 0.45 m3 | 0.22 m3 | 0.23 m3 (51%) | |
竹膠板 | 0.31 ㎡ | 0.066 ㎡ | 0.24 ㎡ (77%) | |
鋼材 | 45-50kg | 60-65kg | -15kg |
節能減排方面:“以50萬平米主體建筑工程”測算經濟和社會效益 | ||
降低建筑耗材 | 減少木材用量 | 9850立方米 |
減少水泥用量 | 48000噸 | |
減少鋼材用量 | -7500噸 | |
降低建筑耗材 | 減少建筑垃圾 | 1000噸 |
減少CO?排放 | 38000噸 | |
減少砍伐樹木 | 約4900棵 | |
減少標準煤 | 約11280噸 | |
降低施工現場粉塵、噪音污染、減少砂石等天然資源開采。 | ||
注:木材、水泥材料節省資金3500萬元,鋼材原材料增加3400萬元。建筑材料造價節省100萬元,基本持平。 |
工作及人員方面:“以50萬平米主體建筑工程”測算節約成本 | |||
節約建筑成本 施工人數 縮短工期 | 項目 | 現澆混凝土結構 | 裝配整體式結構 |
工期 | 12個月 | 9個月 | |
人工 | 2000人/天 | 1600人/天 | |
人工費 | 10800萬元 | 6480萬元 | |
注:從人工費上對比節約資金4320萬元,但裝配式施工需要大型吊裝設備,此工程共計產生吊裝費用約2500萬元,最終材料、人工費用節約資金約1820萬元。 |